(相關(guān)資料圖)
1月11日,北向資金凈買入76.14億元,為連續(xù)第6個交易日凈買入,其中,深股通凈買入27.91億元,滬股通凈買入48.23億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,1月11日共有845只股持股量環(huán)比上一個交易日增加,以增持的股份數(shù)量和當(dāng)日收盤價為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,加倉股中,增持市值在億元以上的有28只,增持市值最多的是中國平安,最新持股量為7.95億股,環(huán)比增加2.27%,增持市值為8.95億元,其次是貴州茅臺、五糧液,增持市值分別為4.60億元、4.28億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計,上述北向資金增持市值居前個股中,食品飲料、非銀金融、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有5只、4只、4只個股上榜。板塊分布上,主板有23只,創(chuàng)業(yè)板有4只,科創(chuàng)板有1只。
業(yè)績來看,北向資金大手筆增持股中,公布2022年業(yè)績預(yù)告的共有2只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是天合光能,預(yù)計凈利潤中值為37.20億元,同比增幅為106.19%。 (數(shù)據(jù)寶)
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比上一交易日(%) | 增持量(萬股) | 增持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中國平安 | 79473.25 | 2.27 | 1764.77 | 89473.82 |
600519 | 貴州茅臺 | 8693.96 | 0.29 | 24.92 | 45976.15 |
000858 | 五糧液 | 24542.31 | 0.91 | 220.44 | 42786.72 |
002594 | 比亞迪 | 7410.18 | 1.80 | 131.14 | 35275.24 |
600036 | 招商銀行 | 153173.05 | 0.50 | 766.19 | 29820.17 |
601601 | 中國太保 | 21510.95 | 5.06 | 1036.62 | 25998.48 |
300059 | 東方財富 | 113545.97 | 1.08 | 1211.84 | 25339.67 |
600522 | 中天科技 | 22942.77 | 6.79 | 1458.10 | 23898.26 |
000651 | 格力電器 | 67719.92 | 0.92 | 619.63 | 21333.72 |
000568 | 瀘州老窖 | 4411.04 | 2.05 | 88.70 | 21022.49 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 33486.47 | 14.78 | 4312.94 | 20658.98 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 80715.66 | 1.38 | 1097.03 | 19724.68 |
600030 | 中信證券 | 55540.70 | 1.71 | 933.22 | 18981.61 |
600570 | 恒生電子 | 26209.19 | 1.64 | 423.58 | 17782.05 |
688599 | 天合光能 | 4800.69 | 5.22 | 237.98 | 16661.09 |
603259 | 藥明康德 | 18230.21 | 0.99 | 179.37 | 16064.80 |
002304 | 洋河股份 | 3936.03 | 2.14 | 82.57 | 14450.66 |
600584 | 長電科技 | 4898.92 | 12.09 | 528.43 | 13818.44 |
300274 | 陽光電源 | 15646.29 | 0.70 | 108.81 | 13270.59 |
601658 | 郵儲銀行 | 75773.27 | 3.74 | 2733.85 | 13204.47 |
600887 | 伊利股份 | 109219.22 | 0.37 | 400.74 | 13003.88 |
300750 | 寧德時代 | 18342.70 | 0.16 | 29.95 | 12813.25 |
002459 | 晶澳科技 | 5996.66 | 3.39 | 196.48 | 12352.82 |
000661 | 長春高新 | 1276.74 | 5.13 | 62.30 | 12316.65 |
000630 | 銅陵有色 | 54821.90 | 7.31 | 3733.45 | 12283.07 |
000933 | 神火股份 | 10781.53 | 7.00 | 705.45 | 11188.42 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 10316.80 | 9.28 | 876.15 | 10732.89 |
300122 | 智飛生物 | 3301.15 | 3.05 | 97.68 | 10110.28 |
注:增持市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽: 北向資金