鴻路鋼構(gòu)2月17日發(fā)布消息,2月15日,公司接待招商銀行研究院等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 呂慶榮,證券事務(wù)代表 杜建俊,接待地點公司三樓會議室。
(資料圖片僅供參考)
調(diào)研主要內(nèi)容
1、公司董事會秘書呂慶榮簡要介紹公司的有關(guān)情況。 2、回答投資者的有關(guān)問題。 主要討論內(nèi)容如下: 一、公司信息化、智能化、新材料、新設(shè)備、新工藝的應(yīng)用是否有新的推進? 回答: 1、公司一直把信息化建設(shè)及相關(guān)人才的培養(yǎng)放在公司管理的首位,近年來推出了實時工時工價體系、人力資源系統(tǒng)、項目預(yù)排產(chǎn)…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 招商銀行研究院 | 其它 | 宋小雯 |
2 | 華泰證券 | 證券公司 | 張馨元,方晏荷,黃穎 |
3 | 廣發(fā)證券 | 證券公司 | 蔚凱旋 |
4 | 中信建設(shè) | 投資公司 | 尹歡科 |
5 | 潤暉投資 | 其它 | 蔣晹晶 |
6 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 李富華 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,鴻路鋼構(gòu)近一年共接待229家機構(gòu)401次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-13 | 15 | 2.62 | - | - | 2.58 | - | - |
2023-02-06 | 11 | -0.42 | 2.23 | - | -0.60 | 0.84 | - |
2023-01-06 | 17 | -0.44 | -1.09 | 0.12 | -1.25 | -3.44 | -4.92 |
2022-11-11 | 11 | -3.24 | 0.03 | 2.03 | -3.39 | -0.32 | 2.36 |
2022-10-31 | 35 | -1.47 | -8.33 | -6.28 | -5.04 | -15.93 | -14.41 |
2022-09-23 | 9 | 2.10 | -0.60 | -2.88 | 2.60 | 0.73 | -2.53 |
2022-09-16 | 10 | -0.41 | 5.54 | 4.90 | -0.29 | 7.49 | 8.15 |
2022-09-08 | 10 | 7.63 | 2.60 | 8.28 | 6.24 | 5.20 | 12.78 |
2022-09-02 | 16 | 10.00 | 20.14 | 14.06 | 10.20 | 18.40 | 16.43 |
2022-08-26 | 28 | 6.18 | 3.45 | 24.29 | 6.62 | 5.49 | 24.62 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
2月17日,浩洋股份、大元泵業(yè)、首藥控股、華東醫(yī)藥、健之佳、承德露露等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
300833 | 浩洋股份 | 51 | 特定對象調(diào)研 | 2023-01-29 |
603757 | 大元泵業(yè) | 40 | 分析師會議,現(xiàn)場交流,電話會議 | 2023-02-09 |
688197 | 首藥控股 | 35 | 特定對象調(diào)研,路演活動 | 2023-02-13 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 34 | 現(xiàn)場調(diào)研 | 2023-02-15 |
605266 | 健之佳 | 31 | 現(xiàn)場參觀,電話會議 | 2022-12-01 |
000848 | 承德露露 | 28 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-02-16 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: 鴻路鋼構(gòu),機構(gòu)調(diào)研