中自科技3月6日發(fā)布消息,2月1日至2月24日,公司接待西南證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員龔文旭,蔣文昊,曾宇,朱敏,接待地點上海、深圳、桂林、成都。
(相關(guān)資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
一、關(guān)于機動車催化劑 問題1、對于今明兩年我國重卡市場的銷量,公司怎么看? 【回復(fù)】 我國重卡市場的銷量主要受到重卡更新替換周期、國四淘汰和出口增長等因素的影響。各機構(gòu)的預(yù)測有所不同,但大多認(rèn)為2023年重卡市場會有一定程度的回升。例如,中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)計2023年重卡銷量為77萬輛,同比增長約1…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 中歐基金 | 基金管理公司 |
2 | 交銀施羅德 | 基金管理公司 |
3 | 諾安基金 | 基金管理公司 |
4 | 信達(dá)證券 | 證券公司 |
5 | 信達(dá)證券 | 證券公司 |
6 | 上海勤辰私募基金 | 基金管理公司 |
7 | 博時基金 | 基金管理公司 |
8 | 鵬華基金 | 基金管理公司 |
9 | 長江自營 | 其它 |
10 | 西南證券 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,中自科技近一年共接待238家機構(gòu)253次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-31 | 90 | 5.56 | 18.12 | 26.20 | 4.62 | 19.63 | 26.48 |
2022-12-06 | 48 | 1.61 | 2.15 | -0.03 | 1.86 | 2.72 | 3.48 |
2022-10-10 | 24 | 0.67 | 4.89 | 6.20 | 0.49 | 1.52 | 8.56 |
2022-09-07 | 39 | 5.16 | 2.31 | -12.97 | 5.59 | 3.00 | -8.39 |
2022-07-05 | 32 | -1.19 | -11.81 | -11.57 | 0.27 | -7.89 | -6.67 |
2022-04-03 | 20 | -0.49 | -6.95 | -10.39 | -0.20 | -4.70 | -7.09 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
3月6日,億嘉和、恒玄科技、信科移動、凱格精機、味知香、藍(lán)帆醫(yī)療等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 億嘉和 | 207 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會議,網(wǎng)絡(luò)會議,一對一溝通 | 2023-02-01 |
688608 | 恒玄科技 | 82 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-01-01 |
688387 | 信科移動 | 48 | 特定對象調(diào)研,券商策略會,分析師會議 | 2023-02-01 |
301338 | 凱格精機 | 40 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-02-28 |
605089 | 味知香 | 39 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-02-28 |
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 34 | 研發(fā)開放日 | 2023-03-03 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: 中自科技,機構(gòu)調(diào)研