(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年3月9日,洋河股份(002304)獲外資買入4.12萬股。截至目前,陸股通持有洋河股份4296.18萬股,占流通股2.86%,累計持股成本-13.41元。
洋河股份最近5個交易日下跌3.54%,陸股通累計凈賣出84.67萬股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均賣出價169.93元;最近20個交易日下跌3.25%,陸股通累計凈賣出206.78萬股,占流通盤0.14%,區(qū)間平均賣出價173.41元;最近60個交易日上漲14.18%,陸股通累計凈買入1020.52萬股,占流通盤0.68%,區(qū)間平均買入價170.10元。
洋河股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-9 | 4296.18萬 | 2.86 | 685.79萬 | 4.12萬 | -13.41 |
2023-3-8 | 4292.07萬 | 2.86 | -7349.38萬 | -43.73萬 | -13.58 |
2023-3-7 | 4335.79萬 | 2.89 | -7983.51萬 | -46.97萬 | -11.75 |
2023-3-6 | 4382.76萬 | 2.92 | -3689.54萬 | -21.5萬 | -9.80 |
2023-3-3 | 4404.26萬 | 2.93 | 4057.66萬 | 23.41萬 | -8.92 |
2023-3-2 | 4380.85萬 | 2.92 | -1402.32萬 | -8.1萬 | -9.89 |
2023-3-1 | 4388.95萬 | 2.92 | 1757.03萬 | 10.16萬 | -9.55 |
2023-2-28 | 4378.79萬 | 2.91 | -5317.83萬 | -31.1萬 | -9.98 |
2023-2-27 | 4409.89萬 | 2.93 | -7472.58萬 | -43.57萬 | -8.70 |
2023-2-24 | 4453.46萬 | 2.96 | -969.51萬 | -5.75萬 | -6.94 |
標簽: