(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,美好醫(yī)療(301363)獲外資賣出6.32萬股,占流通盤0.16%。截至目前,陸股通持有美好醫(yī)療89.9萬股,占流通股2.23%,累計(jì)持股成本40.60元,持股盈利1.75%。
美好醫(yī)療最近5個(gè)交易日下跌1.38%,陸股通累計(jì)凈買入5.08萬股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均買入價(jià)42.11元;最近20個(gè)交易日下跌0.43%,陸股通累計(jì)凈買入51.61萬股,占流通盤1.28%,區(qū)間平均買入價(jià)40.62元;最近60個(gè)交易日下跌5.47%,陸股通累計(jì)凈買入89.9萬股,占流通盤2.26%,區(qū)間平均買入價(jià)41.23元。
美好醫(yī)療近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 89.9萬 | 2.23 | -263.19萬 | -6.32萬 | 40.60 |
2023-6-5 | 96.22萬 | 2.39 | -147.12萬 | -3.55萬 | 40.67 |
2023-6-2 | 99.77萬 | 2.48 | 40.7萬 | 9735 | 40.70 |
2023-6-1 | 98.79萬 | 2.45 | 295.7萬 | 6.83萬 | 40.69 |
2023-5-31 | 91.96萬 | 2.28 | 302.14萬 | 7.14萬 | 40.50 |
2023-5-30 | 84.82萬 | 2.11 | -296.76萬 | -7.1萬 | 40.34 |
2023-5-29 | 91.92萬 | 2.28 | 750.53萬 | 17.7萬 | 40.45 |
2023-5-25 | 74.23萬 | 1.84 | 42.17萬 | 1.04萬 | 39.99 |
2023-5-24 | 73.19萬 | 1.82 | -38.46萬 | -9300 | 39.98 |
2023-5-23 | 74.12萬 | 1.84 | 322.38萬 | 7.68萬 | 39.99 |
標(biāo)簽: