(相關資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月21日,能科科技(603859)獲外資買入9.66萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有能科科技54.74萬股,占流通股0.33%,累計持股成本51.07元,持股虧損20.81%。
能科科技最近5個交易日下跌3.71%,陸股通累計凈賣出22.84萬股,占流通盤0.14%,區(qū)間平均賣出價41.01元;最近20個交易日下跌10.03%,陸股通累計凈賣出27.56萬股,占流通盤0.17%,區(qū)間平均賣出價42.14元;最近60個交易日下跌16.67%,陸股通累計凈買入54.74萬股,占流通盤0.33%,區(qū)間平均買入價45.45元。
能科科技近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 54.74萬 | 0.33 | 393.26萬 | 9.66萬 | 51.07 |
2023-8-18 | 45.08萬 | 0.27 | -709.68萬 | -17.08萬 | 53.29 |
2023-8-17 | 62.17萬 | 0.37 | -202.13萬 | -4.93萬 | 50.06 |
2023-8-16 | 67.1萬 | 0.40 | -455.57萬 | -11.3萬 | 49.39 |
2023-8-15 | 78.4萬 | 0.47 | 33.6萬 | 8100 | 48.09 |
2023-8-14 | 77.59萬 | 0.47 | -609.28萬 | -14.86萬 | 48.15 |
2023-8-11 | 92.45萬 | 0.56 | 362.38萬 | 8.91萬 | 47.00 |
2023-8-10 | 83.54萬 | 0.50 | 30.37萬 | 7400 | 47.68 |
2023-8-9 | 82.8萬 | 0.50 | -424.04萬 | -10.31萬 | 47.74 |
2023-8-8 | 93.11萬 | 0.56 | -106.52萬 | -2.54萬 | 47.01 |
標簽: