(資料圖)
品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 140000-145000 | 142500 | 1000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 36500-37000 | 36750 | 250 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 43500-44500 | 44000 | 500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 140000-145000 | 142500 | 1000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 95000-100000 | 97500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國(guó)產(chǎn) | 230000-237000 | 233500 | -2000 | 元/噸 |
9月8日,鈷鹽價(jià)格反彈調(diào)整,鈷酸鋰價(jià)格弱勢(shì)下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情回暖,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力仍存下跌壓力減弱,鈷價(jià)上漲動(dòng)力仍存下跌壓力減弱。
標(biāo)簽: